小编整理了排名前100的世界大学院校名单,无论是单纯的只想看院校排名的同学,还是想通过排名进行院校申请的同学,都可以参考哦。排名前100的院校有哪些?-2023QS世界大学排名TOP100。

1、麻省理工学院:世界排名第 1
2、剑桥大学:世界排名第2
3、斯坦福大学:世界排名第3
4、牛津大学:世界排名第4
5、哈佛大学:世界排名第5
6、加州理工大学:世界排名第6
7、帝国理工学院:世界排名第7
8、伦敦大学学院:世界排名第8
9、苏黎世联邦理工学院:世界排名第8
10、芝加哥大学:世界排名第10
具体的排名和院校所在国家/地区如下表
| 2023QS世界大学排名 | |||
| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 国家/地区 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 |
| 2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
| 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
| 4 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
| 5 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
| 6 | 加州理工学院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 |
| 6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
| 8 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 |
| 9 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
| 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
| 11 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
| 12 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
| 14 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
| 15 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 |
| 16 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 |
| 16 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
| 18 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
| 19 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
| 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
| 21 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 |
| 22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
| 23 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
| 24 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 |
| 26 | 巴黎第九大学 | Université PSL | 法国 |
| 27 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 |
| 28 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 |
| 29 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 |
| 30 | 澳洲国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 |
| 31 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
| 32 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
| 33 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 |
| 34 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 |
| 34 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
| 36 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 |
| 37 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 英国 |
| 38 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 |
| 39 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 |
| 40 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 |
| 41 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 |
| 42 | 韩国高等科技学院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 |
| 42 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 |
| 44 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 |
| 45 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 |
| 46 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 |
| 47 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
| 48 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 |
| 49 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
| 50 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
| 50 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 |
| 52 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 |
| 54 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 |
| 55 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
| 56 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 |
| 57 | 莫纳什大学 | Monash University | 澳大利亚 |
| 58 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 |
| 59 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 |
| 60 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 |
| 61 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 |
| 61 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 |
| 63 | 布朗大学 | Brown University | 美国 |
| 64 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 |
| 65 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 |
| 65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 |
| 67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
| 68 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 |
| 69 | 巴黎萨克雷大学 | Universit Paris-Saclay | 法国 |
| 70 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 |
| 71 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 |
| 72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
| 73 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 |
| 74 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 |
| 75 | 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 |
| 76 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
| 77 | 国立台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 |
| 78 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 |
| 79 | 东北大学(日本) | Tohoku University | 日本 |
| 80 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
| 81 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 |
| 82 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 |
| 83 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 |
| 83 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 |
| 85 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 |
| 86 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 |
| 87 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 |
| 88 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
| 89 | 瑞典皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
| 90 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 |
| 91 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 |
| 92 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 |
| 93 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 美国 |
| 94 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 |
| 95 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 |
| 96 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 |
| 98 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 |
| 99 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韩国 |
| 100 | 莱斯大学 | Rice University | 美国 |
北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学在此次排名中取得了QS世界大学排名的历史较好成绩。英国G5的实力也是不容小觑。
热门文章